Características
| Community | Pro | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Creación de eventos | |||
| Análisis de tráfico
en tiempo real Seguimiento de visitantes y análisis de comportamiento | |||
| Insights de negocio Análisis de ingresos, tendencias de participantes | |||
| Gestión de inscripciones | |||
| Aceptación de documentos | |||
| Base de datos de contactos | |||
| Notificaciones de publicación A todos tus clientes | |||
| Exportación de datos | |||
| Lista de inscritos | |||
| Requerir imagen del vehículo | |||
| Publicar resultados | |||
| Mensajes a todos e individualmente | |||
| Notificaciones por email | |||
| Clases de inicio | |||
| Opciones de alojamiento | |||
| Opciones de comida | |||
| Perfil público del organizador | |||
| Pagos
básicos Transferencia bancaria, efectivo/tarjeta en sitio, BLIK | |||
| Pagos en línea instantáneos | |||
| Códigos promocionales | |||
| Reembolsos automatizados | |||
| Marca de la empresa | |||
| Contabilidad de pagos | Manual | Raceduck | Raceduck |
| Catálogo de eventos | Compartido | Compartido | Dedicado |
| Infraestructura | Compartida | Compartida | Compartida o dedicada |
| Soporte | Mejor esfuerzo | Estándar | Premium |